September 7 in Komon, through the years

Typical high: 29.7°. Hottest: 32.9° (2008). Coldest night: 20.4° (2002).

YEARHIGHLOWRAIN
2025 29.2° 22.1° 10.7 mm
2024 30.8° 22.1° 0.4 mm
2023 30.6° 21.6° 0.5 mm
2022 30° 22.2° 1.9 mm
2021 31.4° 22.2° 0.1 mm
2020 27.9° 21.5° 11 mm
2019 29° 22.8° 5.2 mm
2018 32.3° 22.7° 8 mm
2017 29° 22° 14.9 mm
2016 31.7° 21.9° 1.8 mm
2015 31.6° 21.9° 1.2 mm
2014 27.5° 22.7° 13.1 mm
2013 30.9° 21.6° 0.6 mm
2012 29.5° 21.5° 6.4 mm
2011 30.8° 21.4° 0.7 mm
2010 30.1° 21.5° 2.6 mm
2009 28.8° 21.8° 14.5 mm
2008 32.9° 22.9° 0.5 mm
2007 29.2° 21.9° 3.7 mm
2006 29.5° 21.4° 0.7 mm
2005 29° 22.4° 2.9 mm
2004 30.7° 21.2° 2.9 mm
2003 27.4° 21.4° 16.2 mm
2002 27.8° 20.4° 10.9 mm
2001 28° 21° 8.1 mm
2000 30.5° 22.8° 0.3 mm
1999 29.5° 21.6° 0.2 mm
1998 27.4° 21.7° 12.2 mm
1997 30° 22.1° 0.8 mm
1996 28.8° 21.8° 0.9 mm
Source: ERA5 reanalysis (Copernicus C3S)

Full Komon forecast → · Will it rain today?