September 10 in Russell, through the years

Typical high: 14.6°. Hottest: 17.8° (2018). Coldest night: -2.9° (2023).

YEARHIGHLOWRAIN
2025 10.2° 6.2° 28.5 mm
2024 17.6° 0.2° 0 mm
2023 12.6° -2.9° 0 mm
2022 13.9° 8.6° 1.7 mm
2021 17.7° 8.1° 0 mm
2020 12.9° 4.2° 0 mm
2019 14.4° -2.1° 0 mm
2018 17.8° 0 mm
2017 14.8° -2.1° 0 mm
2016 12.8° 8.3° 18.6 mm
2015 15.5° 5.1° 0 mm
2014 15.5° 6.7° 9.3 mm
2013 17.6° 7.3° 0 mm
2012 17.2° -1.3° 0 mm
2011 10.9° -1.7° 0.7 mm
2010 12.9° 5.6° 1.9 mm
2009 13.2° 0.5° 0 mm
2008 14.4° -2.5° 0 mm
2007 14.9° 3.3° 1 mm
2006 10.7° 5.3° 0 mm
2005 17° 11.4° 7.2 mm
2004 14° 5.7° 0 mm
2003 16.8° 2.9° 0 mm
2002 11.9° -1.2° 0.3 mm
2001 17.4° 4.2° 0 mm
2000 14.3° 4.6° 1.4 mm
1999 14.8° 3.9° 0 mm
1998 16.3° 6.9° 0 mm
1997 15.2° 0 mm
1996 13.4° 3.9° 0.1 mm
Source: ERA5 reanalysis (Copernicus C3S)

Full Russell forecast → · Will it rain today?